توضیحات
جدول محاسبه شمش مسی
ردیف | اندازه شمش | وزن شمش بر متر(کیلوگرم) | (آمپر) AI | (آمپر) AII |
۱ | ۳*۱۵ | ۰٫۳۶۹ | ۱۸۷ | ۳۱۶ |
۲ | ۳*۲۰ | ۰٫۵۲۹ | ۲۳۷ | ۳۹۴ |
۳ | ۵*۲۰ | ۰٫۸۸۲ | ۳۱۹ | ۵۶۰ |
۴ | ۱۰*۲۰ | ۱٫۷۷ | ۴۹۷ | ۹۲۴ |
۵ | ۳*۲۵ | ۰٫۶۶۳ | ۲۸۷ | ۴۷۰ |
۶ | ۵*۲۵ | ۱٫۱۱ | ۳۸۴ | ۶۶۲ |
۷ | ۳*۳۰ | ۰٫۷۹۶ | ۳۳۷ | ۵۴۴ |
۸ | ۵*۳۰ | ۱٫۳۳ | ۴۴۷ | ۷۶۰ |
۹ | ۱۰*۳۰ | ۲٫۶۶ | ۶۷۶ | ۱,۲۰۰ |
۱۰ | ۵*۴۰ | ۱٫۷۷ | ۵۷۸ | ۹۵۲ |
۱۱ | ۱۰*۴۰ | ۳٫۵۵ | ۸۵۰ | ۱,۴۷۰ |
۱۲ | ۵*۵۰ | ۲٫۲۲ | ۶۳۷ | ۱,۱۴۰ |
۱۳ | ۱۰*۵۰ | ۴٫۴۴ | ۱,۰۲۰ | ۱,۷۲۰ |
۱۴ | ۵*۶۰ | ۲٫۶۶ | ۸۲۶ | ۱,۳۳۰ |
۱۵ | ۱۰*۶۰ | ۵٫۳۳ | ۱,۱۸۰ | ۱,۹۶۰ |
۱۶ | ۱۰*۸۰ | ۷٫۱۱ | ۱,۵۰۰ | ۲,۴۱۰ |
۱۷ | ۱۰*۱۰۰ | ۸٫۸۹ | ۱,۸۱۰ | ۲,۸۵۰ |
۱۸ | ۱۰*۱۲۰ | ۱۰٫۷ | ۲,۱۱۰ | ۳,۲۸۰ |
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.